Lietuvos drifto pirmenybių STREET lygos 1 etapas Alytus / LT

Varžybų tipas: Drift

Lyga: STREET

Top: 32

Data: 2019-05-17

Aprašymas:

Street lyga 
Gegužės 17 d.

Starto nr. Vardas Pavardė Automobilis Komanda Aktyvus
201 Karolis Kolosovas BMW - Motorsport Ukmergė Aktyvus
202 Arūnas Paulavičius BMW 535 Street Horrors Aktyvus
203 Simonas Vilčinskas Bmw E46 Vovere Drift Aktyvus
204 Lukas Banevičius BMW E36 Motorsport Ukmergė Aktyvus
209 Salvijus Budrys BMW 328i Urta drift Aktyvus
210 Edgaras Liutkevičius Bmw E46 OneWay Team Aktyvus
211 Aurimas Kontenis BMW e30 - Aktyvus
213 Raimondas Žemaitaitis BMW 318 Ti CipasDriftTeam Aktyvus
215 Natas Čižikovas BMW E36 Urta drift Aktyvus
221 Robertas Šalkauskas Nissan Skyline 4SHIFT Aktyvus
227 Laimis Sadeckas Bmw E30 DriftDevil Aktyvus
229 Paulius Voverys BMW e36 Krebždesys Aktyvus
230 Laurynas Stonkus BMW 328 Telšė Drift Team Aktyvus
232 Andrius Špakis BMW e36 Krebždesys Aktyvus
233 Imantas Majauskas BMW 323i BMWFAN Aktyvus
235 Lukas Giedraitis BMW e46 - Aktyvus
236 Vytautas Drusys BMW e36 All4One Aktyvus
239 Vitalijus Retenis Bmw E46 DriftDevil Aktyvus
242 Simanas Kaduškevičius BMW 330 Pach's racing Aktyvus
243 Tomas Juška BMW 323 Telšė Drift Team Aktyvus
244 Artūras Šilkinis BMW 330 Drift happens Aktyvus
245 Edgaras Kilbovskis Nissan S13 Side To Side Aktyvus
252 Oskaras Juodis BMW 325 - Aktyvus
253 Deividas Taraskevičius Bmw 323 - Aktyvus
254 Gediminas Raila BMW 325i BMWFAN Aktyvus
256 Paulius Drusys BMW E36 All4One Aktyvus
257 Kristupas Pakienas BMW e46 Motorsport Ukmergė Aktyvus
258 Nerijus Cickevičius Bmw 323i Sanrenta drift team Aktyvus
259 Andrius Vasiliauskas Bmw 330 BMWFAN Aktyvus
260 Eugenijus Simokaitis Bmw E46 Urta drift Aktyvus
262 Kristiana Lapinskaitė bmw 328i e36 BLEG Motorsport Aktyvus
263 Džiugas Matusevičius BMW E46 - Aktyvus
404 Egidijus Pečiukonis BMW E30 Dark Demons Aktyvus
407 Karolis Rickevicius BMW e46 - Aktyvus
408 Andrius Gaidžiūnas BMW 330 - Aktyvus
409 Andrius Stepulevičius BMW 328 - Aktyvus
410 Linas Vaitkevičius BMW e46 - Aktyvus
411 Andrej Dmitrov BMW e36 - Aktyvus
412 Simonas Ivanovas BMW e36 Krebždesys Aktyvus
413 Kestas Jatkauskas BMW e46 - Aktyvus
414 Elvinas Žekevičius BMW E36 - Aktyvus
415 Donatas Urbonavičius BMW e28 - Aktyvus
416 Martynas Mažvila BMW E36 328 - Aktyvus
417 Tomas Butavičius BMW e36 BURBI BURBI Racing Team Aktyvus
418 Mindaugas Meškauskas Bmw 330ci - Aktyvus
419 Andrius Giraitis BMW e46 - Aktyvus
420 Vytautas Levickas BMW 325 - Aktyvus
Starto Nr. Vardas Pavardė Komanda Bandymas Nr. 1 Bandymas Nr. 2 Geriausias rezultatas Vieta
209 Salvijus Budrys Urta drift 78 88 88 1
203 Simonas Vilčinskas Vovere Drift 78 86 86 2
263 Džiugas Matusevičius - 86 0 86 3
204 Lukas Banevičius Motorsport Ukmergė 81 85 85 4
252 Oskaras Juodis - 81 75 81 5
202 Arūnas Paulavičius Street Horrors 80 0 80 6
235 Lukas Giedraitis - 71 46 71 7
233 Imantas Majauskas BMWFAN 11 71 71 8
213 Raimondas Žemaitaitis CipasDriftTeam 65 68 68 9
245 Edgaras Kilbovskis Side To Side 59 68 68 10
413 Kestas Jatkauskas - 68 51 68 11
417 Tomas Butavičius BURBI BURBI Racing Team 50 66 66 12
412 Simonas Ivanovas Krebždesys 66 27 66 13
416 Martynas Mažvila - 52 61 61 14
419 Andrius Giraitis - 61 50 61 15
254 Gediminas Raila BMWFAN 61 49 61 16
232 Andrius Špakis Krebždesys 28 60 60 17
414 Elvinas Žekevičius - 59 56 59 18
201 Karolis Kolosovas Motorsport Ukmergė 58 Dar nevažiavo 58 19
244 Artūras Šilkinis Drift happens 56 0 56 20
211 Aurimas Kontenis - 51 54 54 21
210 Edgaras Liutkevičius OneWay Team 0 52 52 22
230 Laurynas Stonkus Telšė Drift Team 50 47 50 23
411 Andrej Dmitrov - 35 50 50 24
418 Mindaugas Meškauskas - 35 49 49 25
242 Simanas Kaduškevičius Pach's racing 49 0 49 26
410 Linas Vaitkevičius - 48 48 48 27
221 Robertas Šalkauskas 4SHIFT 42 47 47 28
259 Andrius Vasiliauskas BMWFAN 26 47 47 29
257 Kristupas Pakienas Motorsport Ukmergė 43 44 44 30
420 Vytautas Levickas - 40 41 41 31
215 Natas Čižikovas Urta drift 34 40 40 32
258 Nerijus Cickevičius Sanrenta drift team 26 39 39 33
239 Vitalijus Retenis DriftDevil 0 39 39 34
229 Paulius Voverys Krebždesys 37 0 37 35
227 Laimis Sadeckas DriftDevil 0 37 34 36
256 Paulius Drusys All4One 33 23 33 37
404 Egidijus Pečiukonis Dark Demons 31 0 31 38
262 Kristiana Lapinskaitė BLEG Motorsport 0 20 20 39
236 Vytautas Drusys All4One 0 0 0 40
243 Tomas Juška Telšė Drift Team 0 0 0 41
253 Deividas Taraskevičius - 0 0 0 42
260 Eugenijus Simokaitis Urta drift 0 0 0 43
415 Donatas Urbonavičius - 0 0 0 44
407 Karolis Rickevicius - 0 45
408 Andrius Gaidžiūnas - 0 46
409 Andrius Stepulevičius - 0 47
Starto Nr. Vardas Pavardė Komanda Vieta kvalifikacijoje Galutinė vieta
203 Simonas Vilčinskas Vovere Drift 2 1
412 Simonas Ivanovas Krebždesys 13 2
416 Martynas Mažvila - 14 3
232 Andrius Špakis Krebždesys 17 4
233 Imantas Majauskas BMWFAN 8 5
211 Aurimas Kontenis - 21 6
210 Edgaras Liutkevičius OneWay Team 22 7
242 Simanas Kaduškevičius Pach's racing 26 8
209 Salvijus Budrys Urta drift 1 9
263 Džiugas Matusevičius - 3 10
204 Lukas Banevičius Motorsport Ukmergė 4 11
252 Oskaras Juodis - 5 12
213 Raimondas Žemaitaitis CipasDriftTeam 9 13
245 Edgaras Kilbovskis Side To Side 10 14
414 Elvinas Žekevičius - 18 15
410 Linas Vaitkevičius - 27 16
202 Arūnas Paulavičius Street Horrors 6 17
235 Lukas Giedraitis - 7 18
413 Kestas Jatkauskas - 11 19
417 Tomas Butavičius BURBI BURBI Racing Team 12 20
419 Andrius Giraitis - 15 21
254 Gediminas Raila BMWFAN 16 22
201 Karolis Kolosovas Motorsport Ukmergė 19 23
244 Artūras Šilkinis Drift happens 20 24
230 Laurynas Stonkus Telšė Drift Team 23 25
411 Andrej Dmitrov - 24 26
418 Mindaugas Meškauskas - 25 27
221 Robertas Šalkauskas 4SHIFT 28 28
259 Andrius Vasiliauskas BMWFAN 29 29
257 Kristupas Pakienas Motorsport Ukmergė 30 30
420 Vytautas Levickas - 31 31
215 Natas Čižikovas Urta drift 32 32
258 Nerijus Cickevičius Sanrenta drift team 33 33
239 Vitalijus Retenis DriftDevil 34 34
229 Paulius Voverys Krebždesys 35 35
227 Laimis Sadeckas DriftDevil 36 36
256 Paulius Drusys All4One 37 37
404 Egidijus Pečiukonis Dark Demons 38 38
262 Kristiana Lapinskaitė BLEG Motorsport 39 39
236 Vytautas Drusys All4One 40 40
243 Tomas Juška Telšė Drift Team 41 41
253 Deividas Taraskevičius - 42 42
260 Eugenijus Simokaitis Urta drift 43 43
415 Donatas Urbonavičius - 44 44
407 Karolis Rickevicius - 45 45
408 Andrius Gaidžiūnas - 46 46
409 Andrius Stepulevičius - 47 47