Lietuvos drifto pirmenybių STREET lygos 2 etapas Driskininkai / LT

Trasoje
Starte

Varžybų tipas: Drift

Lyga: STREET

Top: 32

Data: 2019-06-15

Aprašymas:

Lietuvos drifto pirmenybių STREET lygos 2 etapas Driskininkai / LT

Starto nr. Vardas Pavardė Automobilis Komanda
202 Arūnas Paulavičius BMW 535 Street Horrors
203 Simonas Vilčinskas Bmw E46 Vovere Drift
204 Lukas Banevičius BMW E36 Capital.com Racing Team
209 Salvijus Budrys BMW 328i Urta drift
210 Edgaras Liutkevičius Bmw E46 OneWay Team
211 Aurimas Kontenis BMW e30 -
213 Raimondas Žemaitaitis BMW 318 Ti Čipas drift
215 Natas Čižikovas BMW E36 Urta drift
221 Robertas Šalkauskas Nissan Skyline 4SHIFT
227 Laimis Sadeckas Bmw E30 DriftDevil
229 Paulius Voverys BMW e36 Krebždesys
230 Laurynas Stonkus BMW 328 Telšė Drift Team
232 Andrius Špakis BMW e36 Krebždesys
233 Imantas Majauskas BMW 323i BMWFAN
235 Lukas Giedraitis BMW e46 -
236 Vytautas Drusys BMW e36 All4One
238 Sandra Janušauskaitė Bmw 330i E36 Drift happens
239 Vitalijus Retenis Bmw E46 DriftDevil
242 Simanas Kaduškevičius BMW 330 Pach's racing
243 Tomas Juška BMW 323 Telšė Drift Team
244 Artūras Šilkinis BMW 330 Drift happens
245 Edgaras Kilbovskis Nissan S13 Side To Side
250 Vitalijus Ūselis BMW e46 330ci Urta race
252 Oskaras Juodis BMW 325 -
255 Paulius Balzaris BMW E36 coupe 4SHIFT
256 Paulius Drusys BMW E36 All4One
258 Nerijus Cickevičius Bmw 323i Sanrenta
259 Andrius Vasiliauskas Bmw 330 BMWFAN
260 Eugenijus Simokaitis Bmw E46 Urta drift
261 Tadas Stalioraitis Bmw E36 -
262 Kristiana Lapinskaitė bmw 328i e36 BLEG Motorsport
277 Kęstutis Arlauskas BMW 328i -
400 Raimundas Naudžiūnas Mazda mx5 All4One
401 Elvinas Žekevičius BMW E36 -
402 Rokas Micevičius bmw e36 Street horrors
403 Jokūbas Pauliukėnas BMW e36 Street Horrors
404 Egidijus Pečiukonis BMW E30 Dark Demons
406 Simonas Ivanovas BMW e36 _Sąraše nėra mano komandos
407 Benediktas Januška Mercedes 190 -
408 Andrej Dmitrov BMW e36 -
409 Andrius Giraitis BMW e46 -
410 Andrius Lapinskas BMW E92 Ride It Out
411 Daniel Fedorovič Bmw 330d -
412 Modestas Navickas BMW 330i Sanrenta
413 Kestas Jatkauskas BMW e46 -
414 Linas Vaitkevičius BMW e46 -
416 Martynas Mažvila BMW E36 328 -
417 Tomas Butavičius BMW e36 -
418 Andrius Gaidžiūnas BMW 330 -
420 Vytautas Levickas BMW 325 -
Starto Nr. Vardas Pavardė Komanda Bandymas Nr. 1 Bandymas Nr. 2 Geriausias rezultatas Vieta
209 Salvijus Budrys Urta drift 74 90 90 1
203 Simonas Vilčinskas Vovere Drift 90 0 90 2
412 Modestas Navickas Sanrenta 79 86 86 3
416 Martynas Mažvila - 62 84 84 4
411 Daniel Fedorovič - 82 0 82 5
406 Simonas Ivanovas _Sąraše nėra mano komandos 69 81 81 6
202 Arūnas Paulavičius Street Horrors 78 67 78 7
404 Egidijus Pečiukonis Dark Demons 53 77 77 8
413 Kestas Jatkauskas - 50 73 73 9
230 Laurynas Stonkus Telšė Drift Team 72 64 72 10
259 Andrius Vasiliauskas BMWFAN 57 71 71 11
409 Andrius Giraitis - 49 71 71 12
221 Robertas Šalkauskas 4SHIFT 71 0 71 13
408 Andrej Dmitrov - 64 69 69 14
261 Tadas Stalioraitis - 57 65 65 15
410 Andrius Lapinskas Ride It Out 56 63 63 16
255 Paulius Balzaris 4SHIFT 63 50 63 17
210 Edgaras Liutkevičius OneWay Team 61 58 61 18
229 Paulius Voverys Krebždesys 52 60 60 19
252 Oskaras Juodis - 52 60 60 20
245 Edgaras Kilbovskis Side To Side 51 60 60 21
204 Lukas Banevičius Capital.com Racing Team 53 59 59 22
417 Tomas Butavičius - 40 59 59 23
402 Rokas Micevičius Street horrors 0 59 59 24
403 Jokūbas Pauliukėnas Street Horrors 59 0 59 25
232 Andrius Špakis Krebždesys 48 57 57 26
242 Simanas Kaduškevičius Pach's racing 48 57 57 27
407 Benediktas Januška - 44 57 57 28
227 Laimis Sadeckas DriftDevil 43 55 55 29
233 Imantas Majauskas BMWFAN 54 34 54 30
414 Linas Vaitkevičius - 53 51 53 31
262 Kristiana Lapinskaitė BLEG Motorsport 52 51 52 32
250 Vitalijus Ūselis Urta race 45 52 52 33
215 Natas Čižikovas Urta drift 38 50 50 34
236 Vytautas Drusys All4One 49 48 49 35
239 Vitalijus Retenis DriftDevil 40 49 49 36
244 Artūras Šilkinis Drift happens 49 32 49 37
213 Raimondas Žemaitaitis Čipas drift 0 49 49 38
243 Tomas Juška Telšė Drift Team 45 48 48 39
256 Paulius Drusys All4One 45 48 48 40
235 Lukas Giedraitis - 38 36 38 41
418 Andrius Gaidžiūnas - 0 23 23 42
238 Sandra Janušauskaitė Drift happens 0 0 0 43
258 Nerijus Cickevičius Sanrenta 0 0 0 44
260 Eugenijus Simokaitis Urta drift 0 0 0 45
277 Kęstutis Arlauskas - 0 0 0 46
400 Raimundas Naudžiūnas All4One 0 0 0 47
401 Elvinas Žekevičius - 0 0 0 48
420 Vytautas Levickas - 0 0 0 49
211 Aurimas Kontenis - 0 Dar nevažiavo 0 50
Starto Nr. Vardas Pavardė Komanda Vieta kvalifikacijoje Galutinė vieta
252 Oskaras Juodis - 20 1
202 Arūnas Paulavičius Street Horrors 7 2
209 Salvijus Budrys Urta drift 1 3
412 Modestas Navickas Sanrenta 3 4
203 Simonas Vilčinskas Vovere Drift 2 5
413 Kestas Jatkauskas - 9 6
245 Edgaras Kilbovskis Side To Side 21 7
204 Lukas Banevičius Capital.com Racing Team 22 8
416 Martynas Mažvila - 4 9
411 Daniel Fedorovič - 5 10
406 Simonas Ivanovas _Sąraše nėra mano komandos 6 11
230 Laurynas Stonkus Telšė Drift Team 10 12
261 Tadas Stalioraitis - 15 13
255 Paulius Balzaris 4SHIFT 17 14
229 Paulius Voverys Krebždesys 19 15
403 Jokūbas Pauliukėnas Street Horrors 25 16
404 Egidijus Pečiukonis Dark Demons 8 17
259 Andrius Vasiliauskas BMWFAN 11 18
409 Andrius Giraitis - 12 19
221 Robertas Šalkauskas 4SHIFT 13 20
408 Andrej Dmitrov - 14 21
410 Andrius Lapinskas Ride It Out 16 22
210 Edgaras Liutkevičius OneWay Team 18 23
417 Tomas Butavičius - 23 24
402 Rokas Micevičius Street horrors 24 25
232 Andrius Špakis Krebždesys 26 26
242 Simanas Kaduškevičius Pach's racing 27 27
407 Benediktas Januška - 28 28
227 Laimis Sadeckas DriftDevil 29 29
233 Imantas Majauskas BMWFAN 30 30
414 Linas Vaitkevičius - 31 31
262 Kristiana Lapinskaitė BLEG Motorsport 32 32
250 Vitalijus Ūselis Urta race 33 33
215 Natas Čižikovas Urta drift 34 34
236 Vytautas Drusys All4One 35 35
239 Vitalijus Retenis DriftDevil 36 36
244 Artūras Šilkinis Drift happens 37 37
213 Raimondas Žemaitaitis Čipas drift 38 38
243 Tomas Juška Telšė Drift Team 39 39
256 Paulius Drusys All4One 40 40
235 Lukas Giedraitis - 41 41
418 Andrius Gaidžiūnas - 42 42
238 Sandra Janušauskaitė Drift happens 43 43
258 Nerijus Cickevičius Sanrenta 44 44
260 Eugenijus Simokaitis Urta drift 45 45
277 Kęstutis Arlauskas - 46 46
400 Raimundas Naudžiūnas All4One 47 47
401 Elvinas Žekevičius - 48 48
420 Vytautas Levickas - 49 49
211 Aurimas Kontenis - 50 50