Lietuvos drifto pirmenybių SEMI-PRO 4 etapas Druskininkai / LT

Varžybų tipas: Drift

Lyga: SEMI-PRO

Top: 32

Data: 2019-06-16

Aprašymas:

Lietuvos drifto pirmenybių SEMI-PRO 4 etapas Druskininkai / LT

Starto nr. Vardas Pavardė Automobilis Komanda
101 Igor Martynov BMW 340i BMWFAN
103 Paulius Laurinkus BMW 330i Automotive.lt
104 Deimantė Radzevičiūtė BMW E36 Drift happens
107 Ernestas Vaišvilas Nissan 200sx Side To Side
108 Aurimas Janeika Bmw E30 Drift happens
109 Julius Mockevičius Bmw E30 -
110 Vytautas Čaplikas Bmw E36 -
111 Evaldas Šiliauskas Bmw E34 -
112 Tomas Liutkevičius BMW 328ci e46 OneWay Team
114 Andrius Poška Bmw sandeliukas BMWFAN
117 Evaldas Bliujus BMW 330D Unlimited
121 Evaldas Baciuška Bmw E30 -
123 Ignas Klimavičius BMW E30 Ride It Out
127 Aleksandr Kolesnikovas Bmw e30 E30 BMWFAN
129 Vaidas Šmoilovas BMW E36 OneWay Team
130 Justinas Pečiukonis BMW E30 Dark Demons Druskininkai
133 Gediminas Žigutis Bmw E46 Drift happens
134 Laisvūnas Žilys Nissan S14 Drift happens
135 Rolandas Šilkinis BMW E46 Drift happens
202 Arūnas Paulavičius BMW 535 Street Horrors
203 Simonas Vilčinskas Bmw E46 Vovere Drift
209 Salvijus Budrys BMW 328i Urta drift
215 Natas Čižikovas BMW E36 Urta drift
216 Paulius Karklelis BMW e46 Drift Department
221 Robertas Šalkauskas Nissan Skyline 4SHIFT
224 Stasys Šliumpa Bmw 344 Staska DRIFT
235 Lukas Giedraitis BMW e46 -
236 Vytautas Drusys BMW e36 All4One
238 Sandra Janušauskaitė Bmw 330i E36 Drift happens
239 Vitalijus Retenis Bmw E46 DriftDevil
245 Edgaras Kilbovskis Nissan S13 Side To Side
249 Rimvydas Narauskas BMW 340 -
253 Deividas Taraskevičius Bmw 323 -
258 Nerijus Cickevičius Bmw 323i Sanrenta
409 Andrius Giraitis BMW e46 -
419 Algimantas Urbonavicius BMW E30 -
421 Laurynas Anoška Nissan s13 200sx Side To Side
422 Sergey Lobkov BMW e30 -
Starto Nr. Vardas Pavardė Komanda Bandymas Nr. 1 Bandymas Nr. 2 Geriausias rezultatas Vieta
203 Simonas Vilčinskas Vovere Drift 85 91 91 1
130 Justinas Pečiukonis Dark Demons Druskininkai 79 83 83 2
110 Vytautas Čaplikas - 78 72 78 3
239 Vitalijus Retenis DriftDevil 0 77 77 4
112 Tomas Liutkevičius OneWay Team 66 76 76 5
101 Igor Martynov BMWFAN 74 70 74 6
253 Deividas Taraskevičius - 67 74 74 7
202 Arūnas Paulavičius Street Horrors 65 74 74 8
123 Ignas Klimavičius Ride It Out 53 74 74 9
135 Rolandas Šilkinis Drift happens 0 74 74 10
215 Natas Čižikovas Urta drift 58 70 70 11
129 Vaidas Šmoilovas OneWay Team 54 70 70 12
103 Paulius Laurinkus Automotive.lt 70 36 70 13
111 Evaldas Šiliauskas - 67 65 67 14
249 Rimvydas Narauskas - 55 67 67 15
114 Andrius Poška BMWFAN 0 67 67 16
209 Salvijus Budrys Urta drift 67 0 67 17
134 Laisvūnas Žilys Drift happens 66 0 66 18
216 Paulius Karklelis Drift Department 56 63 63 19
109 Julius Mockevičius - 51 63 63 20
221 Robertas Šalkauskas 4SHIFT 63 0 63 21
409 Andrius Giraitis - 45 62 62 22
121 Evaldas Baciuška - 62 0 62 23
127 Aleksandr Kolesnikovas BMWFAN 51 59 59 24
117 Evaldas Bliujus Unlimited 46 59 59 25
245 Edgaras Kilbovskis Side To Side 40 54 54 26
107 Ernestas Vaišvilas Side To Side 53 30 53 27
258 Nerijus Cickevičius Sanrenta 52 45 52 28
236 Vytautas Drusys All4One 42 46 46 29
235 Lukas Giedraitis - 35 44 44 30
104 Deimantė Radzevičiūtė Drift happens 0 44 44 31
419 Algimantas Urbonavicius - 0 41 41 32
238 Sandra Janušauskaitė Drift happens 0 34 34 33
108 Aurimas Janeika Drift happens 24 32 32 34
421 Laurynas Anoška Side To Side 0 30 30 35
224 Stasys Šliumpa Staska DRIFT 29 0 29 36
133 Gediminas Žigutis Drift happens 0 0 0 37
422 Sergey Lobkov - 0 0 0 38
Starto Nr. Vardas Pavardė Komanda Vieta kvalifikacijoje Galutinė vieta
123 Ignas Klimavičius Ride It Out 9 1
110 Vytautas Čaplikas - 3 2
253 Deividas Taraskevičius - 7 3
239 Vitalijus Retenis DriftDevil 4 4
130 Justinas Pečiukonis Dark Demons Druskininkai 2 5
112 Tomas Liutkevičius OneWay Team 5 6
209 Salvijus Budrys Urta drift 17 7
409 Andrius Giraitis - 22 8
101 Igor Martynov BMWFAN 6 9
202 Arūnas Paulavičius Street Horrors 8 10
129 Vaidas Šmoilovas OneWay Team 12 11
103 Paulius Laurinkus Automotive.lt 13 12
134 Laisvūnas Žilys Drift happens 18 13
216 Paulius Karklelis Drift Department 19 14
121 Evaldas Baciuška - 23 15
419 Algimantas Urbonavicius - 32 16
203 Simonas Vilčinskas Vovere Drift 1 17
135 Rolandas Šilkinis Drift happens 10 18
215 Natas Čižikovas Urta drift 11 19
111 Evaldas Šiliauskas - 14 20
249 Rimvydas Narauskas - 15 21
114 Andrius Poška BMWFAN 16 22
109 Julius Mockevičius - 20 23
221 Robertas Šalkauskas 4SHIFT 21 24
127 Aleksandr Kolesnikovas BMWFAN 24 25
117 Evaldas Bliujus Unlimited 25 26
245 Edgaras Kilbovskis Side To Side 26 27
107 Ernestas Vaišvilas Side To Side 27 28
258 Nerijus Cickevičius Sanrenta 28 29
236 Vytautas Drusys All4One 29 30
235 Lukas Giedraitis - 30 31
104 Deimantė Radzevičiūtė Drift happens 31 32
238 Sandra Janušauskaitė Drift happens 33 33
108 Aurimas Janeika Drift happens 34 34
421 Laurynas Anoška Side To Side 35 35
224 Stasys Šliumpa Staska DRIFT 36 36
133 Gediminas Žigutis Drift happens 37 37
422 Sergey Lobkov - 38 38